Tiratori: 47
Nome | IDPA # | Div | Class | SubCat | Day | Squad | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMPANI, ANDREA | IT1004359 | ESP | SS | Senior | 1 | 1 | I TRISTI DI TESTI |
BONVINI, ANDREA | IT847965 | ESP | MM | 1 | 1 | GSI | |
GARDINALI, GIANLUCA | IT263514 | SSP | NV | Senior | 1 | 1 | GSI |
INVERNIZZI, FRANCESCO | pending | SSP | UN | Senior | 1 | 1 | GSI |
MAGHENZANI, ANDREA | IT1003033 | ESP | SS | Senior | 1 | 1 | I TRISTI DI TESTI |
NARDECCHIA, STEFANO | pending | SSP | MM | 1 | 1 | GSI | |
PALOSCHI, SIMONE | pending | PCC | UN | 1 | 1 | GSI | |
TESTI, MASSIMO | IT1065 | ESP | EX | Senior | 1 | 1 | I TRISTI DI TESTI |
TORNATORA, ROCCO | IT245547 | SSP | NV | 1 | 1 | GSI | |
VAGGE, DANILO | IT1756 | SSP | MM | Senior | 1 | 1 | GSI |
BATTISTI, ATTILIO | pending | SSP | UN | 1 | 2 | GSI | |
Beretta, Sergio | IT190687 | CCP | EX | Senior | 1 | 2 | GSI |
CALEFFI, DIEGO | IT1000940 | SSP | MM | 1 | 2 | GSI | |
DEIDDA, FRANCO | IT670880 | SSP | MM | Senior | 1 | 2 | GSI |
ERRICO, NICOLO | IT553364 | ESP | UN | 1 | 2 | GSI | |
FERRI, DIEGO | IT1000365 | SSP | NV | Senior | 1 | 2 | GSI |
LACCHINI, MICHELANGELO | IT275505 | SSP | NV | D.Senior | 1 | 2 | GSI |
NUCA, DANIELE | IT570615 | PCC | MM | Senior | 1 | 2 | GSI |
SERRA, LINO | IT1867 | SSP | MM | D.Senior | 1 | 2 | GSI |
----- | 1 | 2 | |||||
ANELLI, LORENZO | IT100440 | PCC | MM | Senior | 1 | 3 | GSI |
Baraldo, Stefano | IT652566 | SSP | SS | Senior | 1 | 3 | Arena Shooters |
Bruzzone, Andrea | IT2203 | ESP | SS | 1 | 3 | GSI | |
CAPRA, MATTIA | IT418052 | SSP | MM | Senior | 1 | 3 | Arena Shooters |
FAVA, TIZIANO | IT1003964 | ESP | NV | 1 | 3 | GSI | |
GALVAN, SIMONETTA | IT796290 | SSP | MM | Lady | 1 | 3 | Arena Shooters |
GIORGI, MARINO | pending | PCC | UN | Senior | 1 | 3 | GSI |
OPPIO, ATTILIO | pending | CDP | UN | Senior | 1 | 3 | GSI |
REPLICA, GIORGIO | IT1363 | CDP | MM | D.Senior | 1 | 3 | GSI |
SAITTA, MILENA | pending | ESP | NV | Lady | 1 | 3 | GSI |
BUCCOLINI, CESARE | IT0359 | ESP | SS | D.Senior | 1 | 4 | GSI |
DE ZORDI, SABRINA | IT2151 | ESP | MM | Lady | 1 | 4 | 2.9 |
DI RESTA, GIOVANNI | pending | SSP | UN | Military | 1 | 4 | 2.9 |
LIUZZI, PIETRO | IT264169 | ESP | EX | Senior | 1 | 4 | GSI |
MARONE, MAURIZIO | It354245 | ESP | MM | Senior | 1 | 4 | 2.9 |
MOLLE, PIETRO | IT2150 | ESP | EX | Senior | 1 | 4 | 2.9 |
RIBONI, CRISTINA | IT100438 | SSP | NV | Lady | 1 | 4 | GSI |
ROSSI, MARIATERESA | IT258837 | SSP | MM | Lady | 1 | 4 | 2.9 |
TRIOLI, PAOLO | IT0050 | CCP | MA | Senior | 1 | 4 | 2.9 |
----- | 1 | 4 | |||||
ANELLI, ALESSANDRO | pending | ESP | UN | 1 | 5 | GSI | |
BOSCANI, MARCO | pending | ESP | SS | Senior | 1 | 5 | ANPD'I MILANO |
Campanini, Gian Paolo | IT475802 | ESP | MM | 1 | 5 | GSI Pavia | |
DELFANTI, MARCO | IT2255 | ESP | MM | Senior | 1 | 5 | GSI |
FIOCCHI, PAOLO | IT697144 | PCC | NV | 1 | 5 | GSI | |
GUADAGNI, LUIGI | IT0479 | SSP | MM | Senior | 1 | 5 | ANPD'I MILANO |
PRANDINA, LORENZO | pending | SSP | MM | Senior | 1 | 5 | ANPD'I MILANO |
SCORLETTI, MORENO | IT418200 | CCP | MM | 1 | 5 | GSI | |
TANZI, GERMANO | pending | ESP | MM | Senior | 1 | 5 | ANPD'I MILANO |
----- | 1 | 5 | |||||
Staff | |||||||
powered by: GunsenScore |