Gruppo Sportivo Interforze PV - C0761

Classifica (finale)

"SU E GIU PER IL PO"

17/5/2019 - 19/5/2019

Champions
Most AccurateD. GELMINI376,44 (30)
General Ranking
score idpa# PD HNT PE FP FTDR S1 S2 S3 S4 S5 S6
CDP
CDP - EX
1A. LONGONI358,85IT0280122000072,89 (28)57,40 (18)56,00 (19)66,58 (12)54,48 (25)51,50 (20)
CDP - SS
1D. SCARCELLA367,18pending123020056,85 (22)49,45 (18)47,03 (13)73,84 (16)87,91 (42)52,10 (12)
2V. OCCHIPINTI429,95IT1898106000095,23 (39)60,55 (11)74,28 (27)73,16 (2)66,35 (18)60,38 (9)
CDP - MM
1G. REPLICA463,79IT1363106020096,71 (33)68,53 (10)74,26 (20)76,00 (16)75,76 (17)72,53 (10)
dnfF. CHISENA0,00IT1002885000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
CDP - NV
1A. AGUZZI468,13pending1662000102,63 (48)62,70 (24)85,58 (27)76,36 (21)76,06 (24)64,80 (22)
CDP - UN
1G. MAGGI408,77pending130010066,90 (24)56,01 (13)71,45 (37)67,38 (8)78,56 (30)68,47 (18)
2L. PRANDINA544,79pending142120095,52 (30)75,89 (20)84,87 (25)117,15 (17)83,84 (29)87,52 (21)
ESP
ESP - EX
1S. LITTERA270,77IT206186000053,30 (24)42,94 (15)51,40 (16)46,38 (15)44,12 (9)32,63 (7)
2M. Bottale274,26IT121556010042,83 (5)44,43 (9)54,96 (19)51,37 (9)40,57 (11)40,10 (3)
3P. MOLLE295,69IT215098000045,92 (14)42,44 (8)49,05 (15)66,46 (23)48,08 (21)43,74 (17)
4L. FORNO298,11IT049275000062,90 (17)47,94 (14)40,90 (12)50,18 (8)51,16 (19)45,03 (5)
5P. LIUZZI306,70IT26416984000051,37 (8)48,50 (15)47,85 (15)51,68 (9)59,41 (25)47,89 (12)
6A. Camarrone328,29IT90633192010049,75 (15)54,56 (16)60,32 (22)58,75 (5)56,94 (23)47,97 (11)
ESP - SS
1G. DI VENUTA260,72IT67086470000054,54 (21)45,34 (13)42,84 (12)46,01 (7)38,39 (9)33,60 (8)
2A. BOMPANI287,10IT100435986000058,60 (27)39,29 (7)46,61 (18)50,55 (13)43,21 (11)48,84 (10)
3M. PANZERI301,93IT059597000053,61 (13)38,24 (12)49,81 (15)61,07 (18)60,37 (31)38,83 (8)
4A. DEIANA302,13IT95874864020058,59 (14)41,89 (2)50,00 (13)61,15 (10)56,56 (21)33,94 (4)
5M. DE MASSARI307,13IT117878000071,23 (28)37,87 (6)46,36 (12)60,40 (16)46,08 (11)45,19 (5)
6A. MASUELLO318,05IT042493000058,55 (21)46,29 (12)45,83 (11)65,40 (19)52,30 (23)49,68 (7)
7E. CHIOETTO323,03IT39739270000067,99 (23)40,06 (4)49,54 (13)56,07 (4)68,24 (21)41,13 (5)
8V. GHERARDI333,68IT224395000074,42 (32)51,86 (7)45,46 (13)58,66 (15)55,28 (14)48,00 (14)
9M. CUTRIGNELLI358,96IT244014116000064,61 (29)56,42 (10)62,96 (24)77,93 (20)48,51 (15)48,53 (18)
10R. ROSSI367,14IT2273120000060,68 (14)47,76 (17)74,20 (36)82,21 (22)54,92 (15)47,37 (16)
11C. BUCCOLINI370,25IT0359109100080,91 (34)58,17 (17)55,94 (9)52,65 (7)55,15 (17)67,43 (25)
12A. MAGHENZANI376,83IT65665101110060,69 (17)56,87 (15)55,71 (12)78,40 (17)71,78 (34)53,38 (6)
13A. Bruzzone394,34IT2203145000075,78 (31)66,58 (30)49,35 (9)72,23 (23)83,75 (46)46,65 (6)
14M. ZIRONI398,72IT249994161000081,65 (31)50,26 (19)61,72 (27)78,65 (29)74,53 (38)51,91 (17)
15M. BONTARDELLI420,76IT2043751461100111,13 (54)57,50 (20)65,34 (24)64,22 (9)67,47 (26)55,10 (13)
dnfA. FERRARI154,93IT015547000073,24 (28)39,72 (4)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)41,97 (15)
ESP - MM
1M. SERNAGIOTTO311,92IT96631152100061,44 (11)41,78 (4)52,27 (7)58,69 (8)51,29 (12)46,45 (10)
2C. CONSONNI313,87IT100323288010059,18 (20)42,93 (10)43,57 (14)61,20 (13)59,40 (25)47,59 (6)
3A. BONVINI326,44IT847965125100070,77 (46)36,23 (7)60,12 (18)43,17 (4)64,47 (29)51,68 (21)
4C. FONTANA350,53IT31156382000064,08 (19)51,26 (7)61,14 (6)67,25 (21)65,40 (23)41,40 (6)
5M. MARIANI355,04IT2178113000069,83 (25)44,19 (8)61,33 (22)69,83 (23)53,38 (19)56,48 (16)
6A. BORSARI358,56IT1001412127000071,27 (36)45,47 (13)46,09 (14)73,28 (23)71,75 (29)50,70 (12)
7G. TANZI362,82pending71000059,19 (11)58,53 (9)60,75 (21)72,09 (12)57,31 (10)54,95 (8)
8F. PROVENZANO390,47IT995560122100085,25 (27)58,24 (22)52,21 (15)70,31 (11)73,17 (33)51,29 (14)
9S. ALESSIO418,11IT1001829167110062,36 (28)70,96 (30)66,77 (19)67,13 (22)86,36 (44)64,53 (24)
10F. Bandirali430,63IT3584681370000105,18 (40)56,52 (7)63,87 (21)69,65 (12)74,40 (41)61,01 (16)
11E. MARSIGLI436,88IT451371145010068,00 (21)72,65 (17)81,52 (27)67,77 (10)74,70 (36)72,24 (34)
12M. DELFANTI445,01IT2255164200081,74 (35)71,38 (23)64,46 (15)82,33 (24)78,30 (46)66,80 (21)
13S. DE ZORDI468,80IT2151203100082,24 (28)72,79 (30)71,71 (33)87,34 (30)79,54 (48)75,18 (34)
14G. SPADINI480,22pending182030069,99 (21)71,47 (33)74,82 (26)89,24 (25)82,81 (41)91,89 (36)
15P. BARONI488,25IT10016801810000122,13 (59)62,20 (20)83,03 (33)95,51 (28)68,70 (28)56,68 (13)
16M. GILARDI516,70IT112958227110087,40 (43)71,93 (30)96,98 (43)95,24 (27)81,32 (43)83,83 (41)
ESP - NV
1T. FAVA396,55IT1003964140010090,98 (49)62,73 (20)60,25 (20)68,30 (20)57,02 (22)57,27 (9)
2M. DADOMO422,32IT1003013171020098,19 (38)65,99 (30)74,77 (31)67,52 (22)62,65 (33)53,20 (17)
3G. ORIZIO449,13IT1000481198010072,80 (35)75,64 (27)61,83 (27)77,40 (20)85,52 (56)75,94 (33)
4M. PEYROT488,32IT1001828203100088,59 (41)93,40 (48)60,08 (17)94,72 (42)75,87 (35)75,66 (20)
5C. FERIOLI520,06pending208000094,66 (32)86,24 (43)80,38 (32)111,40 (32)81,02 (47)66,36 (22)
6M. SAITTA578,82pending1730100105,03 (15)80,78 (28)92,11 (31)120,46 (33)99,97 (40)80,47 (26)
ESP - UN
1O. DALL'AGLIO368,31pending95100065,83 (15)50,24 (8)61,20 (12)71,02 (18)63,93 (22)56,09 (20)
2M. DOLCEMASCHIO468,94pending138120096,57 (39)47,51 (5)67,72 (12)100,19 (30)73,61 (37)83,34 (15)
3A. ANELLI477,86pending205000094,30 (43)70,31 (30)78,47 (31)92,13 (34)76,20 (39)66,45 (28)
4A. HUGON531,51IT1003911187110092,06 (24)82,34 (32)92,20 (41)106,15 (34)94,21 (46)64,55 (10)
5S. AROSIO565,34pending187000080,35 (24)92,61 (45)112,83 (29)112,86 (28)100,65 (48)66,04 (13)
SSP
SSP - MA
1G. GIANCANE264,78IT024871000047,67 (14)36,10 (4)39,90 (8)48,90 (14)33,17 (9)59,04 (22)
2C. RUINI282,01IT128592000070,87 (33)33,62 (3)40,45 (11)49,51 (16)48,64 (20)38,92 (9)
3M. TESTI300,42IT106568000051,78 (9)45,13 (12)53,48 (15)56,62 (6)49,40 (21)44,01 (5)
SSP - EX
1M. SERRAINO256,15IT77015396000054,28 (35)39,37 (17)43,82 (18)50,11 (10)33,11 (6)35,46 (10)
2C. MONTAGNA264,07IT32907960000050,20 (11)38,41 (8)42,50 (9)57,94 (12)38,38 (10)36,64 (10)
3D. ROMITI285,54IT94079848000046,97 (3)40,36 (8)45,69 (14)63,86 (5)45,55 (8)43,11 (10)
4A. REGGIANI320,09IT2209113000060,19 (24)43,60 (14)54,90 (29)64,95 (12)59,53 (27)36,92 (7)
5M. MANAROLO331,67IT050295010054,70 (8)44,94 (10)55,11 (19)67,29 (20)67,19 (30)42,44 (8)
SSP - SS
1O. TROVATO241,31IT75972633000039,83 (8)33,45 (3)38,40 (7)46,77 (3)40,52 (6)42,34 (6)
2N. POPPI274,22it100186679000058,96 (18)32,11 (3)45,46 (17)53,34 (12)43,92 (15)40,43 (14)
3R. ANELLI307,46IT800573105010044,30 (17)41,77 (14)57,04 (20)53,43 (13)73,98 (34)36,94 (7)
4S. ZANONI309,27IT51267075030044,83 (8)33,49 (4)49,35 (13)63,98 (8)69,56 (34)48,06 (8)
5U. ZANICHELLI327,87IT20083872000062,25 (14)42,33 (4)64,12 (22)61,55 (7)53,30 (18)44,32 (7)
6D. GALLO358,57IT47161895100058,89 (9)57,77 (20)78,44 (25)69,19 (15)52,31 (14)41,97 (12)
7M. BOSCANI376,07pending73100071,81 (16)53,54 (7)76,22 (23)58,30 (4)67,50 (15)48,70 (8)
8F. CASAROTTI388,43IT812760146000066,33 (29)55,50 (24)78,02 (22)70,70 (18)76,76 (44)41,12 (9)
9M. GABRI388,96IT1844110000075,45 (32)60,14 (12)56,43 (18)89,13 (21)58,36 (21)49,45 (6)
10F. MARCHETTI391,68IT523028112000071,90 (25)60,42 (19)66,43 (14)72,83 (17)64,16 (25)55,94 (12)
11S. Baraldo404,02IT652566154110092,93 (62)50,51 (18)71,69 (21)57,11 (8)56,46 (20)75,32 (25)
SSP - MM
1M. CAPRA313,87IT41805293010059,29 (17)49,45 (17)62,95 (30)47,96 (8)55,84 (19)38,38 (2)
2B. Bragoli342,00IT35798367000062,69 (12)49,25 (5)60,32 (18)70,12 (6)50,24 (16)49,38 (10)
3D. CALEFFI345,49IT1000940129000063,25 (27)51,49 (13)49,82 (15)63,16 (16)76,05 (46)41,72 (12)
4D. VAGGE373,41IT1756109000094,11 (37)57,03 (14)54,93 (14)63,18 (16)51,08 (14)53,08 (14)
5R. SANSONI387,15IT940419141210064,23 (28)48,31 (11)62,37 (19)88,46 (28)65,48 (36)58,30 (19)
6M. DAGRADI394,65IT383692135000078,67 (28)63,68 (26)59,36 (13)66,12 (16)64,50 (29)62,32 (23)
7M. ROSSI395,96IT258837161010068,47 (33)71,50 (37)68,55 (24)70,18 (16)69,62 (36)47,64 (15)
8R. POPPI404,66IT232998140000061,10 (22)52,25 (9)116,93 (61)72,60 (16)57,46 (23)44,32 (9)
9P. TURATO407,80It441717168000064,00 (31)56,98 (18)66,55 (29)82,73 (30)82,79 (43)54,75 (17)
10S. GALVAN421,24IT796290165000070,45 (35)52,16 (14)84,73 (44)86,71 (25)60,95 (24)66,24 (23)
11F. DEIDDA424,06IT670880163210073,11 (31)64,33 (26)72,94 (25)79,16 (30)63,88 (23)70,64 (28)
12G. Arrigotti424,09IT266742134300071,97 (27)53,06 (12)73,44 (22)82,79 (18)80,01 (32)62,82 (23)
13L. SERRA428,13IT1867102000072,17 (12)64,85 (23)57,08 (9)89,87 (18)73,19 (24)70,97 (16)
14D. BROETTO433,60IT443203190000080,38 (31)73,99 (43)71,28 (28)69,03 (21)66,98 (33)71,94 (34)
15P. Basilico442,04IT615975135000086,52 (34)75,16 (20)73,17 (26)78,86 (17)72,23 (35)56,10 (3)
16C. PROFUMO447,88IT2124159100072,56 (19)66,02 (25)76,61 (42)85,27 (23)70,07 (29)77,35 (21)
17V. DELLA GROTTA492,17IT1002757190130096,37 (34)65,91 (18)89,42 (33)74,57 (20)87,82 (49)78,08 (36)
SSP - NV
1G. TRONCONI323,42it100347774100052,71 (9)44,19 (4)58,34 (14)62,24 (7)62,58 (27)43,36 (13)
2G. GARDINALI398,90IT263514176020087,26 (46)51,12 (15)61,67 (30)62,51 (16)73,53 (43)62,81 (26)
3D. FERRI404,50IT1000365136200065,64 (20)52,89 (13)70,04 (21)75,34 (9)77,32 (43)63,27 (30)
4U. MAZZALI407,50IT1002343170020086,75 (52)53,81 (17)71,51 (35)67,19 (11)63,75 (26)64,49 (29)
5R. PACQUOLA416,75IT1002855145010097,53 (44)46,76 (10)54,84 (22)69,98 (19)73,14 (25)74,50 (25)
6G. BIZZIOCCHI421,97IT1001859137100070,90 (28)66,66 (17)86,21 (43)73,13 (18)66,63 (19)58,44 (12)
7C. RIBONI425,49IT100438156000093,98 (45)62,89 (19)71,61 (33)68,60 (13)71,47 (28)56,94 (18)
8L. BOSELLI430,59IT1003209183200099,00 (50)58,28 (26)73,70 (24)62,51 (16)71,40 (41)65,70 (26)
9R. TORNATORA450,86IT245547158000088,80 (40)58,35 (15)58,26 (14)100,24 (31)71,81 (31)73,40 (27)
10R. DUCHI500,61IT166832118200095,05 (29)80,82 (11)92,86 (41)71,98 (8)91,32 (18)68,58 (11)
11A. OPPIO534,86pending216010099,12 (40)77,27 (35)77,29 (32)82,39 (19)104,18 (62)94,61 (28)
12M. LACCHINI571,46pending2170100102,84 (44)69,20 (26)79,90 (21)111,81 (34)96,48 (45)111,23 (47)
SSP - UN
1G. BENSI369,20pending130000057,46 (20)50,15 (19)53,95 (20)67,06 (14)84,76 (41)55,82 (16)
2R. PORTOGALLO423,20pending130110098,89 (49)61,64 (19)68,60 (17)97,14 (28)53,07 (9)43,86 (8)
3A. BATTISTI429,56pending179010079,32 (38)60,03 (23)76,07 (39)83,37 (20)75,72 (39)55,05 (20)
4G. VENEZIA577,54pending1440200105,12 (28)87,46 (27)87,51 (27)109,50 (19)123,44 (32)64,51 (11)
5F. INVERNIZZI656,55pending3111200115,60 (68)101,58 (45)128,09 (62)96,80 (21)112,42 (60)102,06 (55)
CCP
CCP - MA
1P. TRIOLI244,02IT005049000036,72 (5)35,03 (4)41,04 (10)58,17 (17)41,70 (12)31,36 (1)
CCP - EX
1S. Beretta274,99IT19068753000044,81 (6)42,61 (8)42,29 (14)49,26 (5)51,66 (16)44,36 (4)
CCP - SS
1G. RAGAZZOLI286,26IT94327851000046,61 (8)45,50 (9)46,95 (9)61,53 (14)41,11 (3)44,56 (8)
2C. CATENACCI376,65IT512021125000076,29 (37)53,51 (14)62,65 (24)69,37 (14)60,46 (24)54,37 (12)
3A. Beretta497,58IT20941780000116,90 (51)67,85 (28)82,83 (30)85,75 (8)85,31 (46)58,94 (15)
CCP - MM
1L. TORASSO389,42IT726372117000054,95 (17)55,39 (15)50,75 (12)87,26 (23)70,44 (26)70,63 (24)
2M. SCORLETTI448,15IT4567164000077,35 (35)59,77 (14)80,22 (28)94,08 (35)74,62 (30)62,11 (22)
3M. FIORENTI535,71IT01771630300116,81 (42)79,24 (21)91,23 (27)81,08 (15)92,25 (35)75,10 (23)
BUG
BUG - NV
1S. MELANZARO537,14IT7821821881000114,35 (44)72,84 (25)86,28 (30)94,08 (22)87,42 (37)82,17 (30)
2L. BABBINI576,12IT4516752330000103,01 (45)87,21 (38)107,07 (49)97,03 (23)92,09 (43)89,71 (35)
PCC
PCC - MM
1D. NUCA219,66IT57061539000034,14 (4)28,31 (3)41,00 (14)32,37 (11)42,78 (5)41,06 (2)
2L. ANELLI249,28IT10044056050034,95 (10)33,10 (1)28,00 (4)49,43 (15)33,89 (3)69,91 (23)
PCC - NV
1N. ERRICO195,22IT55336442000046,83 (23)26,76 (1)30,57 (5)39,04 (5)23,97 (4)28,05 (4)
2P. FIOCCHI246,89IT69714432000049,60 (13)33,08 (2)41,00 (4)48,61 (3)33,29 (5)41,31 (5)
3G. POLONIATO338,86IT100395271000046,84 (11)58,91 (11)68,46 (31)78,60 (12)37,62 (1)48,43 (5)
PCC - UN
1M. GIORGI311,11pending53000059,00 (17)43,58 (1)51,87 (15)63,16 (11)49,57 (6)43,93 (3)
2D. GELMINI376,44pending30010058,46 (4)55,88 (0)55,38 (12)80,67 (6)54,98 (5)71,07 (3)
CO
CO - SS
1C. SANDRI260,72It213844100040,27 (8)44,20 (2)51,36 (17)48,03 (9)40,58 (4)36,28 (4)
CO - MM
1B. TRAVLOS341,40IT220083100068,60 (19)53,47 (15)69,30 (19)63,02 (8)38,30 (4)48,71 (18)
Industry
idpa#score
1D. GALLOIT471618358,57
Lady
idpa#score
1M. ROSSIIT258837395,96
2S. GALVANIT796290421,24
3C. RIBONIIT100438425,49
4S. DE ZORDIIT2151468,80
5M. PEYROTIT1001828488,32
6R. DUCHIIT166832500,61
7S. AROSIOpending565,34
8G. VENEZIApending577,54
9M. SAITTApending578,82
Senior
idpa#score
1D. NUCAIT570615219,66
2P. TRIOLIIT0050244,02
3L. ANELLIIT100440249,28
4C. SANDRIIt2138260,72
5G. GIANCANEIT0248264,78
6N. POPPIit1001866274,22
7M. BottaleIT1215274,26
8S. BerettaIT190687274,99
9D. ROMITIIT940798285,54
10A. BOMPANIIT1004359287,10
11P. MOLLEIT2150295,69
12L. FORNOIT0492298,11
13M. TESTIIT1065300,42
14M. PANZERIIT0595301,93
15A. DEIANAIT958748302,13
16P. LIUZZIIT264169306,70
17M. GIORGIpending311,11
18M. SERNAGIOTTOIT966311311,92
19M. CAPRAIT418052313,87
20A. MASUELLOIT0424318,05
21U. ZANICHELLIIT200838327,87
22A. CamarroneIT906331328,29
23V. GHERARDIIT2243333,68
24M. MARIANIIT2178355,04
25A. LONGONIIT0280358,85
26G. TANZIpending362,82
27R. ROSSIIT2273367,14
28O. DALL'AGLIOpending368,31
29D. VAGGEIT1756373,41
30M. BOSCANIpending376,07
31C. CATENACCIIT512021376,65
32A. MAGHENZANIIT65665376,83
33M. GABRIIT1844388,96
34L. TORASSOIT726372389,42
35F. MARCHETTIIT523028391,68
36M. ZIRONIIT249994398,72
37G. GARDINALIIT263514398,90
38S. BaraldoIT652566404,02
39D. FERRIIT1000365404,50
40R. POPPIIT232998404,66
41U. MAZZALIIT1002343407,50
42P. TURATOIt441717407,80
43F. DEIDDAIT670880424,06
44V. OCCHIPINTIIT1898429,95
45F. BandiraliIT358468430,63
46P. BasilicoIT615975442,04
47M. DELFANTIIT2255445,01
48G. ORIZIOIT1000481449,13
49A. AGUZZIpending468,13
50M. DOLCEMASCHIOpending468,94
51G. SPADINIpending480,22
52A. BerettaIT2094497,58
53M. GILARDIIT112958516,70
54A. OPPIOpending534,86
55S. MELANZAROIT782182537,14
56L. PRANDINApending544,79
57L. BABBINIIT451675576,12
58F. INVERNIZZIpending656,55
dnfF. CHISENAIT10028850,00
dnfA. FERRARIIT0155154,93
D.Senior
idpa#score
1M. MANAROLOIT0502331,67
2B. TRAVLOSIT2200341,40
3C. BUCCOLINIIT0359370,25
4M. DAGRADIIT383692394,65
5M. BONTARDELLIIT204375420,76
6L. SERRAIT1867428,13
7C. PROFUMOIT2124447,88
8G. REPLICAIT1363463,79
9M. FIORENTIIT0177535,71
10M. LACCHINIpending571,46
Law
idpa#score
1S. LITTERAIT2061270,77
2G. RAGAZZOLIIT943278286,26
3S. ZANONIIT512670309,27
4L. TORASSOIT726372389,42
5R. PACQUOLAIT1002855416,75
6R. PORTOGALLOpending423,20
7F. BandiraliIT358468430,63
8G. ORIZIOIT1000481449,13
9L. BABBINIIT451675576,12
Military
idpa#score
1G. DI VENUTAIT670864260,72
2M. DE MASSARIIT1178307,13